Bakasetas Anastasios Bakasetas Anastasios | GRE | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
Gordon Anthony Gordon Anthony | ENG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Saka Bukayo Saka Bukayo | ENG | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
Tzolis Christos Tzolis Christos | GRE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Zafeiris Christos Zafeiris Christos | GRE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Palmer Cole Palmer Cole | ENG | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
เดร็กแคน ไรฟ์
เดร็กแคน ไรฟ์
| ENG | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
Giannoulis Dimitrios Giannoulis Dimitrios | GRE | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Kourbelis Dimitrios Kourbelis Dimitrios | GRE | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - |
Pelkas Dimitrios Pelkas Dimitrios | GRE | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - |
โดมินิค โซลันเก้
โดมินิค โซลันเก้
| ENG | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Vagiannidis George Vagiannidis George | GRE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Konstantelias Giannis Konstantelias Giannis | GRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masouras Giorgos Masouras Giorgos | GRE | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
จอห์น สโตนส์ จอห์น สโตนส์ | ENG | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
จอร์แดน พิคฟอร์ด
จอร์แดน พิคฟอร์ด
| ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bellingham Jude Bellingham Jude | ENG | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
Koulierakis Konstantinos Koulierakis Konstantinos | GRE | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Mavropanos Konstantinos Mavropanos Konstantinos | GRE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Rota Lazaros Rota Lazaros | GRE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Colwill Levi Colwill Levi | ENG | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Siopis Manolis Siopis Manolis | GRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madueke Noni Madueke Noni | ENG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Vlachodimos Odisseas Vlachodimos Odisseas | GRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Watkins Ollie Watkins Ollie | ENG | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Mantalos Petros Mantalos Petros | GRE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
ฟิล โฟเดน
ฟิล โฟเดน
| ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lewis Rico Lewis Rico | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์
อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์
| ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavlidis Vangelis Pavlidis Vangelis | GRE | 2 | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | -
|