Bakasetas Anastasios Bakasetas Anastasios | GRE | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Gordon Anthony Gordon Anthony | ENG | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Tzolis Christos Tzolis Christos | GRE | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
Zafeiris Christos Zafeiris Christos | GRE | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
Gallagher Conor Gallagher Conor | ENG | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Jones Curtis Jones Curtis | ENG | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Giannoulis Dimitrios Giannoulis Dimitrios | GRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pelkas Dimitrios Pelkas Dimitrios | GRE | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
แช็ตรี่ คอนซ่า
แช็ตรี่ คอนซ่า
| ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ioannidis Fotis Ioannidis Fotis | GRE | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Konstantelias Giannis Konstantelias Giannis | GRE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Masouras Giorgos Masouras Giorgos | GRE | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
แฮร์รี เคน
แฮร์รี เคน
| ENG | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Bowen Jarrod Bowen Jarrod | ENG | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
จอร์แดน พิคฟอร์ด
จอร์แดน พิคฟอร์ด
| ENG | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bellingham Jude Bellingham Jude | ENG | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Koulierakis Konstantinos Koulierakis Konstantinos | GRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mavropanos Konstantinos Mavropanos Konstantinos | GRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tsimikas Konstantinos Tsimikas Konstantinos | GRE | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
ไคล์ วอล์กเกอร์
ไคล์ วอล์กเกอร์
| ENG | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Rota Lazaros Rota Lazaros | GRE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Hall Lewis Hall Lewis | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siopis Manolis Siopis Manolis | GRE | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Guehi Marc Guehi Marc | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
มอร์แกน กิบส์-ไวต์
มอร์แกน กิบส์-ไวต์
| ENG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Rogers Morgan Rogers Morgan | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madueke Noni Madueke Noni | ENG | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Vlachodimos Odisseas Vlachodimos Odisseas | GRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Watkins Ollie Watkins Ollie | ENG | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Mantalos Petros Mantalos Petros | GRE | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Lewis Rico Lewis Rico | ENG | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Pavlidis Vangelis Pavlidis Vangelis | GRE | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -
|