Hoskonen Arttu Hoskonen Arttu | FIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaellman Benjamin Kaellman Benjamin | FIN | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
O'Dowda Callum O'Dowda Callum | IRE | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Kelleher Caoimhin Kelleher Caoimhin | IRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haakans Daniel Haakans Daniel | FIN | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
แดเนียล โอชอจห์เนสซี
แดเนียล โอชอจห์เนสซี
| FIN | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
ดารา โอเช
ดารา โอเช
| IRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferguson Evan Ferguson Evan | IRE | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
Ebosele Festy Ebosele Festy | IRE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Azaz Finn Azaz Finn | IRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamara Glen Kamara Glen | FIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niskanen Ilmari Niskanen Ilmari | FIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knight Jason Knight Jason | IRE | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - |
เจย์สัน โมลัมบี้
เจย์สัน โมลัมบี้
| IRE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Uronen Jere Uronen Jere | FIN | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
โยเอล โปห์ยานปาโล
โยเอล โปห์ยานปาโล
| FIN | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
จอร์ช คัลเลน
จอร์ช คัลเลน
| IRE | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Kairinen Kaan Kairinen Kaan | FIN | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
Scales Liam Scales Liam | IRE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
ลูกัส ฮราเด็ตสกี
ลูกัส ฮราเด็ตสกี
| FIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doherty Matt Doherty Matt | IRE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Peltola Matti Peltola Matti | FIN | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Johnston Michael Johnston Michael | IRE | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Collins Nathan Collins Nathan | IRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alho Nikolai Alho Nikolai | FIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antman Oliver Antman Oliver | FIN | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Ivanov Robert Ivanov Robert | FIN | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Lod Robin Lod Robin | FIN | - | - | - | 4 | 2 | - | 4 | - | - |
Manning Ryan Manning Ryan | IRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แซมมี่ สมอดิส
แซมมี่ สมอดิส
| IRE | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
Pukki Teemu Pukki Teemu | FIN | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Cannon Thomas Cannon Thomas | IRE | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|