Brobbey Brian Brobbey Brian | NET | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
Gakpo Cody Gakpo Cody | NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rensch Devyne Rensch Devyne | NET | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Malen Donyell Malen Donyell | NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frimpong Jeremie Frimpong Jeremie | NET | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Hato Jorrel Hato Jorrel | NET | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Zirkzee Joshua Zirkzee Joshua | NET | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Kluivert Justin Kluivert Justin | NET | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Flekken Mark Flekken Mark | NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wieffer Mats Wieffer Mats | NET | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Ligt Matthijs de Ligt Matthijs de | NET | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Lang Noa Lang Noa | NET | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Gravenberch Ryan Gravenberch Ryan | NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สเตฟาน เดอ ฟรีจ์
สเตฟาน เดอ ฟรีจ์
| NET | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Koopmeiners Teun Koopmeiners Teun | NET | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Weghorst Wout Weghorst Wout | NET | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|