Barisic Adrian Leon Barisic Adrian Leon | BOS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Dedic Amar Dedic Amar | BOS | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Gigovic Armin Gigovic Armin | BOS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Tahirovic Benjamin Tahirovic Benjamin | BOS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Brobbey Brian Brobbey Brian | NET | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
Gakpo Cody Gakpo Cody | NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rensch Devyne Rensch Devyne | NET | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Malen Donyell Malen Donyell | NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เชนิส บูร์นิช
เชนิส บูร์นิช
| BOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เอดิน เซโก้
เอดิน เซโก้
| BOS | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
เดมิโรวิช
เดมิโรวิช
| BOS | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
เออร์มิน บิซัคซิช
เออร์มิน บิซัคซิช
| BOS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Bajraktarevic Esmir Bajraktarevic Esmir | BOS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Dakovac Ifet Dakovac Ifet | BOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basic Ivan Basic Ivan | BOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sunjic Ivan Sunjic Ivan | BOS | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Frimpong Jeremie Frimpong Jeremie | NET | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Hato Jorrel Hato Jorrel | NET | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Zirkzee Joshua Zirkzee Joshua | NET | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Kluivert Justin Kluivert Justin | NET | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Kulenovic Luka Kulenovic Luka | BOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flekken Mark Flekken Mark | NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zlomislic Martin Zlomislic Martin | BOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wieffer Mats Wieffer Mats | NET | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Ligt Matthijs de Ligt Matthijs de | NET | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Lang Noa Lang Noa | NET | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Gravenberch Ryan Gravenberch Ryan | NET | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bazdar Samed Bazdar Samed | BOS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
สเตฟาน เดอ ฟรีจ์
สเตฟาน เดอ ฟรีจ์
| NET | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Muharemovic Tarik Muharemovic Tarik | BOS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Koopmeiners Teun Koopmeiners Teun | NET | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Weghorst Wout Weghorst Wout | NET | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|