Prass Alexander Prass Alexander | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soerloth Alexander Soerloth Alexander | NOR | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Hanche-Olsen Andreas Hanche-Olsen Andreas | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nusa Antonio Nusa Antonio | NOR | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Baumgartner Christoph Baumgartner Christoph | AUS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Wolfe David Moeller Wolfe David Moeller | NOR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Haaland Erling Haaland Erling | NOR | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Myhre Felix Horn Myhre Felix Horn | NOR | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Gundersen Jostein Gundersen Jostein | NOR | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ryerson Julian Ryerson Julian | NOR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Stoeger Kevin Stoeger Kevin | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
คอนราด ไลเมอร์
คอนราด ไลเมอร์
| AUS | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Thorstvedt Kristian Thorstvedt Kristian | NOR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Oestigard Leo Oestigard Leo | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Querfeld Leopold Querfeld Leopold | AUS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
มาร์เซล ซาบิตเซอร์
มาร์เซล ซาบิตเซอร์
| AUS | 1 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
มาร์โก อาร์เนาโตวิช
มาร์โก อาร์เนาโตวิช
| AUS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Oedegaard Martin Oedegaard Martin | NOR | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Seidl Matthias Seidl Matthias | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thorsby Morten Thorsby Morten | NOR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Seiwald Nicolas Seiwald Nicolas | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nyland Oerjan Haaskjold Nyland Oerjan Haaskjold | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berg Patrick Berg Patrick | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pentz Patrick Pentz Patrick | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wimmer Patrick Wimmer Patrick | AUS | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
ลีนฮาร์ท
ลีนฮาร์ท
| AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mwene Philipp Mwene Philipp | AUS | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - |
Schmid Romano Schmid Romano | AUS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Berge Sander Berge Sander | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langaas Sondre Klingen Langaas Sondre Klingen | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ชเตฟาน พอช
ชเตฟาน พอช
| AUS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
|