Soerloth Alexander Soerloth Alexander | NOR | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
Hanche-Olsen Andreas Hanche-Olsen Andreas | NOR | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Nusa Antonio Nusa Antonio | NOR | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Doennum Aron Doennum Aron | NOR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Baumgartner Christoph Baumgartner Christoph | AUS | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Wolfe David Moeller Wolfe David Moeller | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haaland Erling Haaland Erling | NOR | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Myhre Felix Horn Myhre Felix Horn | NOR | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
ฟลอเรียน กริลลิตช์
ฟลอเรียน กริลลิตช์
| AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trauner Gernot Trauner Gernot | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Larsen Joergen Strand Larsen Joergen Strand | NOR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Ryerson Julian Ryerson Julian | NOR | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
คอนราด ไลเมอร์
คอนราด ไลเมอร์
| AUS | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
Ajer Kristoffer Vassbakk Ajer Kristoffer Vassbakk | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
มาร์เซล ซาบิตเซอร์
มาร์เซล ซาบิตเซอร์
| AUS | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Pedersen Marcus Holmgren Pedersen Marcus Holmgren | NOR | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
มาร์โก อาร์เนาโตวิช
มาร์โก อาร์เนาโตวิช
| AUS | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
Seidl Matthias Seidl Matthias | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
มิคาเอล เกรกอริทช์
มิคาเอล เกรกอริทช์
| AUS | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Svoboda Michael Svoboda Michael | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thorsby Morten Thorsby Morten | NOR | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Seiwald Nicolas Seiwald Nicolas | AUS | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Nyland Oerjan Haaskjold Nyland Oerjan Haaskjold | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berg Patrick Berg Patrick | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pentz Patrick Pentz Patrick | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wimmer Patrick Wimmer Patrick | AUS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
ลีนฮาร์ท
ลีนฮาร์ท
| AUS | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Mwene Philipp Mwene Philipp | AUS | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Schmid Romano Schmid Romano | AUS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Berge Sander Berge Sander | NOR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
ชเตฟาน พอช
ชเตฟาน พอช
| AUS | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - |
Heggem Torbjoern Lysaker Heggem Torbjoern Lysaker | NOR | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
|