อันเดรียส คอร์เนลิอุส
อันเดรียส คอร์เนลิอุส
| FC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Kahl Eric Kahl Eric | AGF | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
Beijmo Felix Beijmo Felix | AGF | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Tingager Frederik Tingager Frederik | AGF | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Pereira Gabriel Pereira Gabriel | FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Links Gift Links Gift | AGF | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Gocholeishvili Giorgi Gocholeishvili Giorgi | FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalsgaard Henrik Dalsgaard Henrik | AGF | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Andersen Jacob Andersen Jacob | AGF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hansen Jesper Hansen Jesper | AGF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เควิน ดิกส์
เควิน ดิกส์
| FC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Arnstad Kristian Arnstad Kristian | AGF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ลูคัส เลราเกอร์
ลูคัส เลราเกอร์
| FC | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Madsen Mads Emil Madsen Mads Emil | AGF | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Mattsson Magnus Mattsson Magnus | FC | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Akoto Michael Akoto Michael | AGF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anderson Mikael Anderson Mikael | AGF | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
Elyounoussi Mohamed Elyounoussi Mohamed | FC | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
Poulsen Nicolai Poulsen Nicolai | AGF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hatzidiakos Pantelis Hatzidiakos Pantelis | FC | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
Mortensen Patrick Mortensen Patrick | AGF | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Robert Robert | FC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Sander Theo Sander Theo | FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โทมัส เดลานีย์
โทมัส เดลานีย์
| FC | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Bech Tobias Bech Tobias | AGF | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - |
Froholdt Victor Froholdt Victor | FC | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
Claesson Viktor Claesson Viktor | FC | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
|