Prats Abdon Prats Abdon | MAL | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Pedrosa Adria Pedrosa Adria | SEV | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Lokonga Albert Sambi Lokonga Albert Sambi | SEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raillo Antonio Raillo Antonio | MAL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Sanchez Antonio Sanchez Antonio | MAL | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Ejuke Chidera Ejuke Chidera | SEV | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
Larin Cyle Larin Cyle | MAL | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
Rodriguez Daniel Rodriguez Daniel | MAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sow Djibril Sow Djibril | SEV | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
Lukebakio Dodi Lukebakio Dodi | SEV | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
Romero Isaac Romero Isaac | SEV | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
เฆซุส นาบาส เฆซุส นาบาส | SEV | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
โจฮัน โมจิก้า
โจฮัน โมจิก้า
| MAL | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Carmona Jose Angel Carmona Jose Angel | SEV | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Sanchez Juanlu Sanchez Juanlu | SEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เคเลชี่ อิเฮนาโช่ เคเลชี่ อิเฮนาโช่ | SEV | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Roman Leo Roman Leo | MAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bade Loic Bade Loic | SEV | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Agoume Lucien Agoume Lucien | SEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morlanes Manu Morlanes Manu | MAL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Hidalgo Marc Hidalgo Marc | MAL | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
Marcao Marcao | SEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valjent Martin Valjent Martin | MAL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Gudelj Nemanja Gudelj Nemanja | SEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nyland Oerjan Haaskjold Nyland Oerjan Haaskjold | SEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โอมาร์ มาตคาเรว
โอมาร์ มาตคาเรว
| MAL | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
ปาโบล มาฟเฟโอ ปาโบล มาฟเฟโอ | MAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samu Samu | MAL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
ซาอุล ญีเกซ
ซาอุล ญีเกซ
| SEV | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 |
เซร์คี ดาร์เดร์
เซร์คี ดาร์เดร์
| MAL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
ทะกุมะ อาซะโนะ
ทะกุมะ อาซะโนะ
| MAL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Muriqi Vedat Muriqi Vedat | MAL | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | -
|