Boiro Adama Boiro Adama | ATH | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Paredes Aitor Paredes Aitor | ATH | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
อเล็ก แบร์เร่นเกอร์
อเล็ก แบร์เร่นเกอร์
| ATH | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Padilla Alex Padilla Alex | ATH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Djalo Alvaro Djalo Alvaro | ATH | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Douvikas Anastasios Douvikas Anastasios | CEL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Prados Benat Prados Benat | ATH | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
Iglesias Borja Iglesias Borja | CEL | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Starfelt Carl Starfelt Carl | CEL | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Dominguez Carlos Dominguez Carlos | CEL | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rodriguez Damian Rodriguez Damian | CEL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Vivian Daniel Vivian Daniel | ATH | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Guruzeta Gorka Guruzeta Gorka | ATH | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
Alvarez Hugo Alvarez Hugo | CEL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Sotelo Hugo Sotelo Hugo | CEL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
เอียโก้ อัสปาส
เอียโก้ อัสปาส
| CEL | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Moriba Ilaix Moriba Ilaix | CEL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
อิญากิ วิลเลียมส์
อิญากิ วิลเลียมส์
| ATH | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
อินญิโก้ เลกูเอ้
อินญิโก้ เลกูเอ้
| ATH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inigo Ruiz de Galarreta Inigo Ruiz de Galarreta | ATH | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Jailson Jailson | CEL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Rodriguez Javi Rodriguez Javi | CEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โจนาทาน ปั้มบ้า
โจนาทาน ปั้มบ้า
| CEL | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Agirrezabala Julen Agirrezabala Julen | ATH | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
มาร์กอส อลอนโซ่ มาร์กอส อลอนโซ่ | CEL | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Jauregizar Mikel Jauregizar Mikel | ATH | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Sancet Oihan Sancet Oihan | ATH | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
ออสการ์ เด มาร์กอส
ออสการ์ เด มาร์กอส
| ATH | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Mingueza Oscar Mingueza Oscar | CEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gomez Unai Gomez Unai | ATH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
บีเซนเต ไกวต้า
บีเซนเต ไกวต้า
| CEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swedberg Williot Swedberg Williot | CEL | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
|