Bretones Abel Bretones Abel | OSA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Oroz Aimar Oroz Aimar | OSA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Catena Alejandro Catena Alejandro | OSA | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Kral Alex Kral Alex | ESP | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
Tejero Alvaro Tejero Alvaro | ESP | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
บูดีเมียร์
บูดีเมียร์
| OSA | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Roca Antoniu Roca Antoniu | ESP | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Olivan Brian Olivan Brian | ESP | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
Romero Carlos Romero Carlos | ESP | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Barja Enrique Barja Enrique | OSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boyomo Enzo Boyomo Enzo | OSA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Munoz Iker Munoz Iker | OSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cardona Irvin Cardona Irvin | ESP | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Puado Javier Puado Javier | ESP | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Areso Jesus Areso Jesus | OSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garcia Joan Garcia Joan | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cruz Juan Cruz Juan | OSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smith Justin Smith Justin | ESP | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
ลีนโดร แคเบอรา
ลีนโดร แคเบอรา
| ESP | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Torro Lucas Torro Lucas | OSA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Kumbulla Marash Kumbulla Marash | ESP | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
นาโซ่ วิดาล
นาโซ่ วิดาล
| OSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibanez Pablo Ibanez Pablo | OSA | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
เพอร์ มิลลา
เพอร์ มิลลา
| ESP | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Lozano Pol Lozano Pol | ESP | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
Garcia Raul Garcia Raul | OSA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
โรบิน การ์เซีย
โรบิน การ์เซีย
| OSA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
รูเบน พีน่า
รูเบน พีน่า
| OSA | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
Herrera Sergio Herrera Sergio | OSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheddira Walid Cheddira Walid | ESP | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | -
|