Beck Adrian Beck Adrian | FC | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
อลาสซาน เปลย่า
อลาสซาน เปลย่า
| BOR | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Gimber Benedikt Gimber Benedikt | FC | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Chiarodia Fabio Chiarodia Fabio | BOR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
ฟลอเรียน นอยเฮาส์
ฟลอเรียน นอยเฮาส์
| BOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Honorat Franck Honorat Franck | BOR | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
Schoeppner Jan Schoeppner Jan | FC | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
โจนัท โฟร์เอเร่นแบร์
โจนัท โฟร์เอเร่นแบร์
| FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scally Joseph Scally Joseph | BOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ยูเลียน ไวเกิล
ยูเลียน ไวเกิล
| BOR | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
Mueller Kevin Mueller Kevin | FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stoeger Kevin Stoeger Kevin | BOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itakura Ko Itakura Ko | BOR | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Maloney Lennard Maloney Lennard | FC | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Scienza Leo Scienza Leo | FC | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Kerber Luca Kerber Luca | FC | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Busch Marnon-Thomas Busch Marnon-Thomas | FC | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
มาร์วิน ฟรีดริช
มาร์วิน ฟรีดริช
| BOR | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Pieringer Marvin Pieringer Marvin | FC | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
Honsak Mathias Honsak Mathias | FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaufmann Mikkel Kaufmann Mikkel | FC | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
โมริตซ์ นิโคลัส
โมริตซ์ นิโคลัส
| BOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mainka Patrick Mainka Patrick | FC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Wanner Paul Wanner Paul | FC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Sander Philipp Sander Philipp | BOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hack Robin Hack Robin | BOR | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Reitz Rocco Reitz Rocco | BOR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Conteh Sirlord Conteh Sirlord | FC | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Lainer Stefan Lainer Stefan | BOR | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Schimmer Stefan Schimmer Stefan | FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เคลนดียนสต์
เคลนดียนสต์
| BOR | 2 | 1 | - | 7 | 4 | - | 2 | 1 | - |
Cvancara Tomas Cvancara Tomas | BOR | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | -
|