อเล็กซ์ เมเร็ต
อเล็กซ์ เมเร็ต
| SSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rrahmani Amir Rrahmani Amir | SSC | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
อ็องเดร อ็องกิสซ่า
อ็องเดร อ็องกิสซ่า
| SSC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Atta Arthur Atta Arthur | UDI | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Gilmour Billy Gilmour Billy | SSC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Ngonge Cyril Ngonge Cyril | SSC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Neres David Neres David | SSC | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
ฟลอริย็อง โตแว็ง
ฟลอริย็อง โตแว็ง
| UDI | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Raspadori Giacomo Raspadori Giacomo | SSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lorenzo Giovanni Di Lorenzo Giovanni Di | SSC | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
ซิเมโอเน่
ซิเมโอเน่
| SSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamara Hassane Kamara Hassane | UDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Iker Bravo Iker | UDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bijol Jaka Bijol Jaka | UDI | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
Karlstroem Jesper Karlstroem Jesper | UDI | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
ฮวน เฮซุส
ฮวน เฮซุส
| SSC | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
Ekkelenkamp Jurgen Ekkelenkamp Jurgen | UDI | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
Ehizibue Kingsley Ehizibue Kingsley | UDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucca Lorenzo Lucca Lorenzo | UDI | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - |
Payero Martin Payero Martin | UDI | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
มัตเตโอ โปลิตาโน่
มัตเตโอ โปลิตาโน่
| SSC | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Okafor Noah Okafor Noah | SSC | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Zarraga Oier Zarraga Oier | UDI | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Solet Oumar Solet Oumar | UDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzocchi Pasquale Mazzocchi Pasquale | SSC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Sava Razvan Sava Razvan | UDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โรเมลู ลูกากู
โรเมลู ลูกากู
| SSC | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Lovric Sandi Lovric Sandi | UDI | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์
สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์
| SSC | 1 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - |
สตานิสลาฟ โลบอตก้า
สตานิสลาฟ โลบอตก้า
| SSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kristensen Thomas Kristensen Thomas | UDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|